Brian James CarGO Tilt-bed Trailer
The new CarGO TILT-BED range is ideal for plant and equipment transport. CarGO TILT-BED is also a very capable vehicle transporter. The choice is yours, with many variants in length and width - you can have exactly what you need. Inbuilt safety and performance is our hallmark, the lowest bed height plus superb quality, design detail and the lowest prices offer great value for money.
We supply Brian James CarGO Tilt-bed trailers to customers across the South of England, including Hampshire, Surrey, West Sussex and beyond.
| Tilt-bed Twin-axle Models | ||||||||
| CarGO Product code |
Load bed length | Load bed width - (overall width) |
Number of Axles | Style - Tilt-bed |
Bed height (m) | Wheel / tyre size | Gross cap. Kg | Load cap. Kg |
| CGT-203 | 3.6m (12’) | 2.1m (7’) | 2 | 0.53m | 10” (195/55) | 3,000 | 2,350 | |
| CGT-303 | 4.0m (13’) | 2.1m (7’) | 2 | 0.53m | 10” (195/55) | 3,000 | 2,330 | |
| CGT-305 | 4.0m (13’) | 2.1m (7’) | 2 | 0.53m | 10” (195/55) | 3,000 | 2,330 | |
| CGT-403 | 4.5m (14’9) | 2.1m (7’) | 2 | 0.53m | 10” (195/55) | 3,000 | 2,310 | |
| CGT-405 | 4.5m (14’9) | 2.1m (7’) | 2 | 0.53m | 10” (195/55) | 3,000 | 2,310 | |
| CGT-415 | 4.5m (14’9) | 2.1m (7’) | 2 | 0.60m | 13” (195/50) | 3,500 | 2,770 | |
| CGT-503 | 5.0m (16’5) | 2.1m (7’) | 2 | 0.53m | 10” (195/55) | 3,000 | 2,290 | |
| CGT-515 | 5.0m (16’5) | 2.1m (7’) | 2 | 0.60m | 13” (195/50) | 3,500 | 2,770 | |
| Tilt-bed Tri-axle Models | ||||||||
| CarGO Product code |
Load bed length | Load bed width - (overall width) |
Number of Axles | Style - Tilt-bed |
Bed height (m) | Wheel / tyre size | Gross cap. Kg | Load cap. Kg |
| CGT-430 | 4.5m (14’9) | 2.1m (7’) | 3 | 0.53m | 10” (195/55) | 3,500 | 2,770 | |
| CGT-460 | 4.5m (14’9) | 2.1m (7’) | 3 | 0.60m | 13” (195/50) | 3,500 | 2,790 | |
| CGT-530 | 5.0m (16’5) | 2.1m (7’) | 3 | 0.53m | 10” (195/55) | 3,500 | 2,750 | |
| CGT-540 | 5.0m (16’5) | 2.1m (7’) | 3 | 0.53m | 10” (195/55) | 3,500 | 2,730 | |
| CGT-560 | 5.0m (16’5) | 2.1m (7’) | 3 | 0.60m | 13” (195/50) | 3,500 | 2,700 | |
| CGT-630 | 5.5m (18’) | 2.1m (7’) | 3 | 0.53m | 10” (195/55) | 3,500 | 2,660 | |
| CGT-660 | 5.5m (18’) | 2.1m (7’) | 3 | 0.60m | 13” (195/50) | 3,500 | 2,680 | |
